補償内容 | 補償限度額 | 免責額 | 加入料 |
---|---|---|---|
対人補償 | 1名につき無制限 (自賠責保険の補償額含む) | なし | 無料 |
対物補償 | 1事故につき無制限 | 自己負担額 (免責額)5万円 | - |
車両補償 | 1事故につき車両時価額まで | 自己負担額 (免責額)5万円 | - |
NOC (休業補償) | 1車両 | 自走可:3万円 自走不可:5万円 | - |
人身傷害補償 | 1名に付き3000万円 (搭乗者のみ) | なし | 無料 |
※ ご加入は任意です。
補償内容 | 車同士の事故 | 自損事故 | |
---|---|---|---|
免責補償 680円/1日 | 対物免責 | 〇 | |
車両免責 | 〇 | ✖ | |
NOC | ✖(自走可:3万円 / 自走不可:8万円) | ||
免責補償プラス 880円/1日 | 対物免責 | 〇 | |
車両免責 | 〇 | ✖ | |
NOC | 〇 | ||
まるごと補償 1,080円/1日 | 対物免責 | 〇 | |
車両免責 | 〇 | ||
NOC | 〇 |
- 借受人及び貸渡時にお申し出いただいた運転者が事項等により第三者または当店に損害を与えた場合には、お客様にその損害を賠償する責任が発生いたします。
- 当店ではその損害賠償責任を補填するための補償プランをご用意しております。
- パンク修理については、お客様ご負担となります。
(ガソリンスタンド等で修理をお願いします。)